成功個案
商機搜尋:
編號 業務簡介 行業 每月參考利潤(港幣) 定價(港幣) 回本期(月) 狀態 查詢  
WTS12001 新蒲崗 Playgroup 教育 資產轉讓 $196,000 資產轉讓 成功轉讓
SSP12001 長沙灣補習中心 教育 $22,000 $260,000 12個月 成功轉讓
TP12001 大埔屋邨小食店 飲食 $20,000 $220,000 11個月 成功轉讓
YTM11030 太子樓上Cafe 飲食 $15,000 $210,000 14個月 成功轉讓
KT12001 觀塘影視及漫畫租賃店 服務 資產轉讓 $390,000 資產轉讓 成功轉讓
N12002 上水小食店 飲食 資產轉讓 $150,000 資產轉讓 成功轉讓
E12002 炮台山西餐廳 飲食 $27,000 $366,000 14個月 成功轉讓
WEB12001 運動訓練課程策劃公司 服務 $40,000 $390,000 10個月 成功轉讓
YTM11037 旺角持牌樓上Cafe 飲食 $35,000 $500,000 14個月 成功轉讓
E11011 筲箕灣足浴美容店 服務 $40,000 $198,000 5個月 成功轉讓
YTM11035 旺角樓上Cafe 飲食 $25,000 $380,000 13個月 成功轉讓
KC11003 九龍城網吧 服務 $20,000 $196,000 10個月 成功轉讓
YTM11033 尖沙咀樓上Cafe 飲食 $12,000 $168,000 14個月 成功轉讓
YTM11021 尖沙咀小食店 飲食 $10,000 $96,000 10個月 成功轉讓
WCH11024 銅鑼灣美容中心 服務 $20,000 $300,000 15個月 成功轉讓
E11016 北角洗衣店 服務 $20,000 $198,000 10個月 成功轉讓
E11013 炮台山拉麵及串燒外賣店 飲食 $10,000 $90,000 9個月 成功轉讓
WCH11025 跑馬地西餐廳 飲食 $80,000 $490,000 6個月 成功轉讓
WCH11023 灣仔外語學校 教育 資產轉讓 $139,000 資產轉讓 成功轉讓
N11003 北區地方風味菜館 飲食 $45,000 $380,000 9個月 成功轉讓
E11014 北角商廈教育中心 教育 資產轉讓 $90,000 資產轉讓 成功轉讓
TW11009 荃灣補習社 教育 $45,000 $380,000 8個月 成功轉讓
CW11008 西營盤米線店 飲食 $40,000 $560,000 14個月 成功轉讓
SSP11011 西九龍中心美食廣場食肆 飲食 $20,000 $100,000 6個月 成功轉讓
WTS11006 新蒲崗教育中心 教育 $30,000 $498,000 17個月 成功轉讓
SSP11010 美孚洗衣店 服務 $12,000 $126,000 11個月 成功轉讓
YTM11024 尖沙咀婚紗店 服務 $30,000 $395,000 13個月 成功轉讓
KWT11004 葵涌台式飲品 飲食 $15,000 $110,000 8個月 成功轉讓
YL11004 元朗點心小食批發公司 飲食 $27,000 $490,000 18個月 成功轉讓
SSP11013 深水埗報章雜誌店 零售 $13,000 $135,000 11個月 成功轉讓
               
«最前前一頁1234567下一頁最後»
 
2011 © 版權所有 商機代理 All right reserved. 免責條款
Designed by WebEasy